| 年份 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 |
从贝利到马拉多纳,从齐达内到梅西,世界杯承载无数荣耀与泪水。
1958年 巴西5-2瑞典 · 1998年 法国3-0巴西 · 2014年 德国1-0阿根廷(加时)
1930乌拉圭·1934意大利·1966英格兰·1974西德·1978阿根廷·1998法国·2014德国等
巴西是唯一参加过所有21届世界杯的国家,并5次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002),产生贝利、罗纳尔多等传奇。
2022年阿根廷vs法国,3-3进入点球大战,梅西与姆巴佩上演巅峰对决;1954年“伯尔尼奇迹”西德逆转匈牙利。
虽然关注度稍低,但季军战常打出大比分,如2002年土耳其3-2韩国,2018年比利时2-0英格兰,荣誉感十足。
由美国、加拿大、墨西哥联合举办,扩军至48队,小组赛分为16组每组3队,冠亚季军争夺更加激烈。
⚽ 每一座奖杯都是传奇的见证